Description
| Model No. | KWD005A | KWD010A | KWD020A | KWD030A | KWD050A | KWD100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Proof Load | (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
| I-Beam Width | (mm) | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-210 |
| Dimensions (mm) | A | 195 | 207 | 240 | 260 | 306 | 375 |
| B | 179 | 206 | 233 | 276 | 304 | 389 | |
| C | 120.5 | 145 | 176 | 207 | 237 | 306.5 | |
| D | 30 | 36 | 42 | 58 | 64 | 80 | |
| E | 10.5 | 20.2 | 28.5 | 27.5 | 32 | 38 | |
| Min. Radius Curve | (m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| Net Weight | (kg) | 5.8 | 8 | 14.6 | 24.2 | 38.4 | 78 |

