Description
| Model No. | ST3 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finishing | Epoxy Powder Coating | ||||||||
| Ladder Step | mm | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Dimension | a | mm | 1845 | 2486 | 2759 | 3062 | 3351 | 3872 | 3962 |
| b | mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | |
| с | mm | 763 | 1404 | 1677 | 1980 | 2269 | 2790 | 2880 | |
| d | mm | 610 | 610 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| e | mm | 1100 | 1217 | 1350 | 1400 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| Wheel | 5″ PU Cast Iron | ||||||||
| Loading | kg | TOP 150 / UDL | |||||||
| Capacity | kg | 350 | |||||||





