Description

- Robust frame structure with reinforced mesh baskets and no sharp ends.
- Protected by world class corrosion resistant finishing.
- Monobloc, high density, anti UV light, plastic components.
- Other finishes available include chrome plating, nylon polyester coating and epoxy powder coating.
| Model No. | Capacity (LTR) | Dimensions (mm) | Castor (mm) | Standard Finishing | Nesting (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 10 units | 20 units | 50 units | ||||
| FRM-20 | 20 | 320 | 540 | 215 | 675 | 465 | 325 | 255 | 75 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 1545 | 2745 | 6345 |
| FRM-60 | 60 | 465 | 760 | 270 | 990 | 740 | 500 | 420 | 100 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 2270 | 3970 | 9070 |
| FRM-80 | 80 | 525 | 705 | 233 | 975 | 810 | 580 | 455 | 100 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 2430 | 4230 | 9630 |
| FRM-100 | 100 | 525 | 755 | 280 | 970 | 870 | 610 | 445 | 100 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 2520 | 4480 | 10180 |
| FRM-125 | 125 | 550 | 775 | 320 | 975 | 910 | 655 | 500 | 125 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 2890 | 5090 | 11690 |
| FRM-150 | 150 | 580 | 840 | 340 | 1010 | 1010 | 710 | 540 | 125 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 3260 | 5760 | 13260 |
| FRM-180 | 180 | 585 | 805 | 400 | 1005 | 1020 | 720 | 520 | 125 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 2910 | 5010 | 11520 |
| FRM-210 | 210 | 580 | 825 | 400 | 1025 | 1080 | 870 | 530 | 125 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 3060 | 5260 | 11860 |
| FRM-240 | 240 | 645 | 900 | 345 | 1050 | 1065 | 820 | 555 | 125 | Zinc+ Clear Coat Lacquer | 3405 | 6005 | 13805 |
















