Description
| Model | HPT 3000 |
|---|---|
| Capacity (kg) | 3000 |
| Truck Width (W) (mm) | 100 |
| Fork Length (L) (mm) | 1220 |
| Fork Width (N) (mm) | 685 |
| Lowered Height (S) (mm) | 85 |
| Raised Height (H) (mm) | 200 |
| Steering Wheel (D) (mm) | Ø 180 x 50W |
| Load Wheel | Ø 80 x 68W |
| A | Standard Model | 2,000kgs capacity | Fork M/M Height | 80mm |
| B | Special Width Model | 2,000kgs capacity | Fork M/M Height | 80mm |
| C | Standard Model | 2,500kgs capacity | Fork M/M Height | 80mm |
| D | Standard Low Profile Model | 1,500kgs & 2,500kgs capacity | Fork M/M Height | 65mm |
| E | 3 Ton Capacity Model | 3,000kgs capacity | Fork M/M Height | 83mm |
| F | 50mm Low Profile Model | 1,200kgs capacity | Fork M/M Height | 50mm |
| Model | Model No. | Capa city (Kgs.) | Fork Dimension | Wheel Material | Weight (Kgs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B | D1 | D2 | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| A | BM20SS | 2,000 | 520 | 214 | 810 | 80 | 200 | V/V(N/N) | 72 |
| BM20S | 980 | 75 | |||||||
| BM20M | 1,070 | 79 | |||||||
| BM20L | 1,150 | 81 | |||||||
| BM20C | 685 | 379 | 1,070 | 85 | |||||
| BM20LL | 1,220 | 88 | |||||||
| B | BM20-46SS | 2,000 | 460 | 154 | 810 | 80 | 200 | V/V(N/N) | 70 |
| BM20-46S | 980 | 74 | |||||||
| BM20-60M | 600 | 294 | 1,070 | 82 | |||||
| BM20-60L | 1,150 | 85 | |||||||
| C | BM25SS | 2,500 | 520 | 214 | 810 | 80 | 200 | V/V(N/N) | 83 |
| BM25S | 980 | 86 | |||||||
| BM25M | 1,070 | 89 | |||||||
| BM25L | 1,150 | 92 | |||||||
| BM25C | 685 | 379 | 1,070 | 95 | |||||
| BM25F | 1,150 | 98 | |||||||
| BM25LL | 1,220 | 99 | |||||||
| D | BM15SS-L | 1,500 | 520 | 214 | 810 | 65 | 165 | V/V(N/N) | 68 |
| BM15M-L | 1,070 | 75 | |||||||
| BM15LL-L | 685 | 379 | 1,220 | 83 | |||||
| BM25M-L | 2,500 | 520 | 214 | 1,070 | 85 | ||||
| BM25LL-L | 685 | 379 | 1,220 | 95 | |||||
| E | BM30M | 3,000 | 520 | 214 | 1,070 | 83 | 203 | V/V(Bogie Wheels) | 105 |
| BM30LL | 685 | 379 | 1,220 | 110 | |||||
| F | BM15SS-L50 | 1,200 | 520 | 214 | 810 | 50 | 140 | V/V | 68 |
| BM15M-L50 | 1,070 | 75 | |||||||
| BM15LL-L50 | 685 | 379 | 1,220 | 83 | |||||




